序号 | 机构名称 | 社会信用代码证 | 地址 | 养老机构法人登记类型 | 法人姓名 | 联系方式 | 成立时间 | 床位数 | 机构床位数量 | 备注 |
1 | 公园壹号老年养护院 | 91650105MA7832JY8L | 水磨沟区五星北路东二巷306号 | 营利性 | 宋哲 | 185****290 | 2018.9.3 | 51 | 51 | |
2 | 爱德老年公寓 | 52650105784650924F | 水磨沟区八道湾山水雅苑C区C4号楼 | 民办非 | 汤钦 | 135****8712 | 2024.3 | 102 | 102 | |
3 | 天山老年公寓 | 52650105MJX4583217 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路西二巷47号安居一期院内 | 民办非 | 何宥熹 | 131****3134 | 2021.3 | 180 | 180 | |
4 | 惠心老年养护院 | 52650105MJX575540X | 乌市水区八道湾路北二巷269号 | 民办非 | 王彦 | 180****6688 | 2018.6 | 286 | 286 | |
5 | 雅馨老年养护院 | 5265015MJX4679458 | 鲁木齐水磨沟区振安街街道春和怡苑二期15号楼 | 民办非 | 韩宇 | 131****4542 | 2023.5 | 275 | 275 | |
6 | 市养老福利院分院 | 12650100457631478J(总院) | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路289号 | 市属 | 段海燕 | 189****6407 | 120 | 120 |
表格下载:2024年水磨沟区养老机构基本信息明细表