2023年度水磨沟区民办养老机构补贴资金(2024年发放) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 机构
名称
|
区(县) | 床
位
数
|
使用床位数 | 入住率(%) | 运营补贴 | 一次性开办补贴 | 新增床位 | 特困供养 | 冬季取暖 | 社保缴费 | 总计
金额(元)
|
|||||||||||
累计月人次数 | 金额(元) | 床位数 | 补助
年次
|
补助
比例
|
金额(元) | 床
位
数
|
补助年次 | 金额(元) | 自理人次数 | 介助人次数 | 介护人次数 | 金额(元) | 供热
面积
(㎡)
|
金额(元) | 缴费
人数
|
金额(元) | |||||||
1 | 天山老年公寓 | 水磨沟区 | 180 | 98 | 54% | 875 | 105000 | 180 | 1 | 20% | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.50 | 41948.50 | 8 | 58563.75 | 385512.25 |
2 | 惠心老年养护院 | 水磨沟区 | 286 | 86 | 30% | 846 | 101520 | 286 | 5 | 20% | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.27 | 77101.97 | 13 | 182503.68 | 647125.65 |
3 | 康德老年公寓 | 水磨沟区 | 102 | 50 | 49% | 567 | 68040 | 102 | 5 | 20% | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.73 | 15826.03 | 3 | 40967.4 | 226833.43 |
4 | 雅馨老年养护院 | 水磨沟区 | 275 | 27 | 10% | 153 | 18360 | 275 | 3 | 20% | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452.69 | 51989.80 | 0 | 0 | 345349.80 |
小计 | 1604821.13 |
表格下载:2023年度水磨沟区民办养老机构补贴资金(2024年发放)