2024年春季享受新疆维吾尔自治区城乡义务教育阶段家庭经济困难补助结果公示 | ||||
单位名称:水磨沟区教育局 | ||||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 寄宿生(非寄宿生)生活费补助金额(元) |
1 | 乌市逸夫小学 | 张*** | 男 | 312.5 |
2 | 乌市逸夫小学 | 周*** | 男 | 312.5 |
3 | 乌市逸夫小学 | 程*** | 女 | 312.5 |
4 | 乌市逸夫小学 | 李*** | 女 | 312.5 |
5 | 乌市逸夫小学 | 马*** | 男 | 312.5 |
6 | 乌市逸夫小学 | 高*** | 男 | 312.5 |
7 | 乌市逸夫小学 | 程*** | 男 | 312.5 |
8 | 乌市逸夫小学 | 王*** | 男 | 312.5 |
9 | 乌市逸夫小学 | 雷*** | 男 | 312.5 |
10 | 乌市逸夫小学 | 李*** | 女 | 312.5 |
11 | 乌市逸夫小学 | 李*** | 女 | 312.5 |
12 | 乌市逸夫小学 | 刘*** | 女 | 312.5 |
13 | 乌市逸夫小学 | 刘*** | 男 | 312.5 |
14 | 乌市逸夫小学 | 冯*** | 女 | 312.5 |
15 | 乌市逸夫小学 | 彭*** | 男 | 312.5 |
16 | 乌市逸夫小学 | 韩*** | 男 | 312.5 |
17 | 乌市逸夫小学 | 张*** | 女 | 312.5 |
18 | 乌市逸夫小学 | 杨*** | 女 | 312.5 |
19 | 乌市逸夫小学 | 张*** | 女 | 312.5 |
20 | 乌市逸夫小学 | 谭*** | 女 | 312.5 |
21 | 乌市逸夫小学 | 马*** | 男 | 312.5 |
22 | 乌市逸夫小学 | 阿***曼.吾吉威力 | 男 | 312.5 |
23 | 乌市逸夫小学 | 阿***吾吉威拉 | 男 | 312.5 |
24 | ......... | ...... | ...... | ....... |
表格下载:水磨沟区教育局2024年春季享受新疆维吾尔自治区城乡义务教育阶段家庭经济困难补助学生公示名单