字体[大中小]
 
 
索引号 AF914-4000-2016-00005 主题分类
发布机构 榆树沟街道 发文日期 2016-02-03 11:50:25
发文单位 榆树沟街道 名  称 2016年乌鲁木齐水磨沟区部门财政拨款支出预算表
文  号 有效性 2016 乌鲁木齐 水磨沟区 财政拨款 支出 预算
2016年乌鲁木齐水磨沟区部门财政拨款支出预算表
预算04表
2016年乌鲁木齐水磨沟区部门财政拨款支出预算表
部门名称:乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 单位:万元
科目编码 科目名称        基本支出小计 基本支出 项目支出
301工资福利支出 302商品和服务支出 303对个人和家庭补助的支出 304对企事业单位的补贴 305转移性支出 307债务利息支出 309基本建设支出 310其他资本支出 399其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 3,868.75 861.58 521.63 57.84 282.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,007.17
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 225.10 225.10 119.69 44.48 60.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 118.49 118.49 73.48 3.79 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 06 01 行政运行(财政事务) 14.06 14.06 8.95 0.46 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 02 08 基层政权和社区建设 1,267.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267.95
208 02 08 基层政权和社区建设 434.44 434.44 275.45 6.89 152.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 01 01 行政运行(医疗卫生管理事务) 69.49 69.49 44.06 2.22 23.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,727.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,727.80
213 01 99 其他农业支出 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.42


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002