字体[大中小]
 
 
索引号 AF914-4000-2016-00004 主题分类
发布机构 榆树沟街道 发文日期 2016-02-03 11:43:58
发文单位 榆树沟街道 名  称 2016年榆树沟街道办事处收入预算总表
文  号 有效性 2016 街道办事处 收入 预算
2016年榆树沟街道办事处收入预算总表
收入预算总表
部门名称:乌市水磨沟区榆树沟街道办事处 单位:万元
单位编码 单位名称     财政拨款 预算外收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结余
财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 基金收入 小计 经常性结余 专项结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 3,868.75 3,868.75 3,868.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08500101 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处行政 3,232.27 3,232.27 3,232.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08500102 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处事业 118.49 118.49 118.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08500103 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处财政 14.06 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08500104 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处计生 69.49 69.49 69.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08500106 乌市水磨沟区榆树沟街道办事处社区 434.44 434.44 434.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002