字体[大中小]
 
 
索引号 AF913-4000-2015-00006 主题分类
发布机构 南湖北路街道 发文日期 2015-08-26 11:21:02
发文单位 南湖北路街道 名  称 2014年南湖北路片区支出决算表
文  号 有效性 2014 湖北 支出
2014年南湖北路片区支出决算表
    三、部门支出决算表
2014年南湖北路片区支出决算表
金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 47853320.4 11699446.97 36153873.43      
201 一般公共服务支出 5471759.57 5471759.57        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5369387.57 5369387.57        
2010301   行政运行 2865604.57 2865604.57        
2010350   事业运行 2503783 2503783        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出            
20106 财政事务 102372 102372        
2010601   行政运行 102372 102372        
207 文化体育与传媒支出 440738.4 440738.4        
20701 文化 440738.4 440738.4        
2070109   群众文化 440738.4 440738.4        
208 社会保障和就业支出 26631260.28 5368428 21262832.28      
20802 民政管理事务 26631260.28 5368428 21262832.28      
2080208   基层政权和社区建设 26631260.28 5368428 21262832.28      
210 医疗卫生与计划生育支出 1953911.62 418521 1535390.62      
21003 基层医疗卫生机构 1535390.62   1535390.62      
2100301   城市社区卫生机构 1535390.62   1535390.62      
21004 公共卫生 208542 208542        
2100401   疾病预防控制机构 208542 208542        
21005 医疗保障            
2100599   其他医疗保障支出            
21007 人口与计划生育事务 209979 209979        
2100701   行政运行 209979 209979        
212 城乡社区支出 13205514.49   13205514.49      
21203 城乡社区公共设施 9213298.47   9213298.47      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9213298.47   9213298.47      
21299 其他城乡社区支出 3992216.02   3992216.02      
2129999   其他城乡社区支出 3992216.02   3992216.02      
229 其他支出 150136.04   150136.04      
22960 彩票公益金安排的支出 138869.01   138869.01      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 138869.01   138869.01      
22999 其他支出 11267.03   11267.03      
2299901   其他支出 11267.03   11267.03      


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002