索引号 | AF069-4000-2015-00022 | 主题分类 | |
发布机构 | 建设局 | 发文日期 | 2015-08-20 09:55:18 |
发文单位 | 建设局 | 名 称 | 2014年水区人防“三公”经费支出决算表及说明 |
文 号 | 有效性 | 2014 人防 经费 支出 说明 |
附件2: | ||||||||||||||
2014年人防办(单位)财政拨款“三公”经费支出决算表及说明 | ||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
水区人防办 | 20,319.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,319.16 | 20,319.16 | 0 | 0 | 0 | 20,319.16 | 20,319.16 | ||
说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明: 1、出国事由、团组数及人数; 2、购置公务用车原由、购置数量,以及年末单位公务用车保有量等; 3、公务接待的批次、人数等; 4、其他需说明事项。 |