字体[大中小]
 
 
索引号 AF069-4000-2015-00019 主题分类
发布机构 建设局 发文日期 2015-08-20 09:51:22
发文单位 建设局 名  称 2014年建设局部门支出决算表
文  号 有效性 2014 建设局 支出
2014年建设局部门支出决算表
   三、部门支出决算表
2014年新疆乌鲁木齐市水磨沟区建设局支出决算表
金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
  新疆乌鲁木齐市水磨沟区建设局 80,188,717.79 8,845,896.62 71,342,821.17      
208 社会保障和就业支出 158,409.00   158,409.00      
20802 民政管理事务 158,409.00   158,409.00      
2080208  基层政权和社区建设 158,409.00   158,409.00      
212 城乡社区支出 64,957,568.13 8,845,896.62 56,111,671.51      
21201 城乡社区管理事务 1,962,566.90 1,870,175.90 92,391.00      
2120101  行政运行 1,870,175.90 1,870,175.90        
2120102  一般行政管理事务 92,391.00   92,391.00      
21202 城乡社区规划与管理 195,330.89   195,330.89      
2120201  城乡社区规划与管理 195,330.89   195,330.89      
21203 城乡社区公共设施 38,794,606.66   38,794,606.66      
2120303  小城镇基础设施建设 2,830,338.59   2,830,338.59      
2120399  其他城乡社区公共设施支出 35,964,268.07   35,964,268.07      
21205 城乡社区环境卫生 23,722,716.14 6,975,720.72 16,746,995.42      
2120501  城乡社区环境卫生 23,722,716.14 6,975,720.72 16,746,995.42      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 282,347.54   282,347.54      
2120803  城市建设支出 282,347.54   282,347.54      
213 农林水支出 3,915,070.31   3,915,070.31      
21301 农业 314,200.00   314,200.00      
2130199  其他农业支出 314,200.00   314,200.00      
21303 水利 3,600,870.31   3,600,870.31      
2130314  防汛 3,357,600.00   3,357,600.00      
2130399  其他水利支出 243,270.31   243,270.31      
221 住房保障支出 11,157,670.35   11,157,670.35      
22101 保障性安居工程支出 11,157,670.35   11,157,670.35      
2210105  农村危房改造 6,095,000.00   6,095,000.00      
2210199  其他保障性安居工程支出 5,062,670.35   5,062,670.35      


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002