索引号 | AF108-4000-2015-00003 | 有效性 | 有效 |
发布机构 | 老干部局 | 发文日期 | 2015-08-18 12:13:24 |
发文单位 | 老干部局 | 名 称 | 2014年部门决算公开表(老干部局) |
文 号 | 主题词 | 2014 公开 老干部局 |
第二部分(乌鲁木齐市水磨沟区老干部局)2014年度部门决算表 | |||||
一、部门收支决算总表 | |||||
2014年××(单位)收支决算总表 | |||||
金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2014年决算数 | 项目(按功能分类) | 2014年决算数 | 项目(按支出性质) | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 12,962,145.12 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 12,786,542.32 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 876,894.00 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 三、上缴上级支出 | |||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 四、经营支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
六、其他收入 | 2,309.60 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 13,663,436.32 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 12,964,454.72 | 本年支出合计 | 13,663,436.32 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 1,461,952.75 | 交纳所得税 | |||
基本支出结转 | 641,222.75 | 提取职工福利基金 | |||
项目支出结转和结余 | 820,730.00 | 转入事业基金 | |||
经营结余 | 其他 | ||||
年末结转和结余 | 762,971.15 | ||||
基本支出结转 | 721,535.15 | ||||
项目支出结转和结余 | 41,436.00 | ||||
经营结余 | |||||
总计 | 14,426,407.47 | 总计 | 14,426,407.47 | ||
二、部门收入决算表 | ||||||||||
2014年(乌鲁木齐市水磨沟区老干部局)收入决算表 | ||||||||||
单位:元 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
**部门 | ||||||||||
**单位 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,964,454.72 | 12,962,145.12 | 2,309.60 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12,939,854.72 | 12,937,545.12 | 2,309.60 | ||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 12,939,854.72 | 12,937,545.12 | 2,309.60 | ||||||
…… |
三、部门支出决算表 | |||||||||
2014年(乌鲁木齐市水磨沟区老干部局)支出决算表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
**部门 | |||||||||
**单位 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,663,436.32 | 12,786,542.32 | 876,894.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,424,092.32 | 12,786,542.32 | 637,550.00 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 12,859,092.32 | 12,786,542.32 | 72,550.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 565,000.00 | 565,000.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 217,344.00 | 217,344.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 217,344.00 | 217,344.00 | ||||||
…… |
附件2: | ||||||||||||||
2014年(乌鲁木齐市水磨沟区老干部局)财政拨款“三公”经费支出决算表及说明 | ||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
**部门 | ||||||||||||||
乌鲁木齐市水磨沟区老干部局 | 40,387.73 | 40,387.73 | 40,388.73 | 40,387.73 | 40,387.73 | |||||||||
说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:
1、出国事由、团组数及人数;
2、购置公务用车原由、购置数量,以及年末单位公务用车保有量等;
3、公务接待的批次、人数等;
4、其他需说明事项。 |