字体[大中小]
 
 
索引号 AF903-4000-2015-00002 主题分类
发布机构 七纺片区 发文日期 2015-04-03 12:45:25
发文单位 七纺片区 名  称 2015年乌市水磨沟区七纺片区管理委员会财政拨款支出预算表
文  号 有效性 2015 水磨沟区 管理委员会 财政拨款 支出 预算
2015年乌市水磨沟区七纺片区管理委员会财政拨款支出预算表
2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门财政拨款支出预算表
部门名称:乌市水磨沟区七纺片区管理委员会 单位: 万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出小计 基  本  支  出 项目支出
301工资福利支出 302商品和服务支出 303对个人和家庭补助支出 304对企事业单位的补贴 305转移性支出 307债务利息支出 309基本建设支出 310其他资本支出 399其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 6,776.02 2,037.03 1,085.41 125.77 825.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,738.99
201 03 01 行政运行(政府办事务) 473.42 473.42 215.60 69.56 188.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50 事业运行(政府办事务) 167.90 167.90 95.18 8.71 64.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 06 01 行政运行(财政事务) 21.24 21.24 11.68 1.11 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 01 09 群众文化 54.99 54.99 30.88 2.86 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 02 08 基层政权和社区建设 2,014.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,014.08
208 02 08 基层政权和社区建设 1,275.23 1,275.23 707.17 41.23 526.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 01 01 医疗卫生与计划生育管理事务 21.38 21.38 11.79 1.12 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 01 疾病预防控制机构 22.87 22.87 13.11 1.18 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 2,694.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,694.91
212 99 99 其他城乡社区事务支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002