索引号 | AF007-4000-2015-00002 | 有效性 | 有效 |
发布机构 | 教育局 | 发文日期 | 2015-03-30 10:31:49 |
发文单位 | 教育局 | 名 称 | 3302教研室2015年部门预算“三公"经费信息公开表 |
文 号 | 主题词 | 3302 教研室 2015 预算 经费 信息公开 |
2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门收支预算总表 | ||||||||
部门名称:乌市水磨沟区教研室 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
一、财政拨款 | 374.24 | 201一般公共服务支出 | ||||||
二、行政单位预算外资金 | 202外交支出 | |||||||
三、事业收入(预算外) | 203国防支出 | |||||||
四、事业单位经营收入 | 204公共安全支出 | |||||||
五、其他收入 | 205教育支出 | 378.24 | ||||||
206科学技术支出 | ||||||||
207文化体育与传媒支出 | ||||||||
208社会保障和就业支出 | ||||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
211节能环保支出 | ||||||||
212城乡社区支出 | ||||||||
213农林水支出 | ||||||||
214交通运输支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||||
216商品服务业等支出 | ||||||||
217金融支出 | ||||||||
219援助其他地区支出 | ||||||||
220国土海洋气象等支出 | ||||||||
221住房保障支出 | ||||||||
222粮油物资储备管理事务 | ||||||||
227预备费 | ||||||||
228国债还本付息支出 | ||||||||
229其他支出 | ||||||||
230转移性支出 | ||||||||
本年收入合计 | 374.24 | 本年支出合计 | 378.24 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||||
上年结转 | 4.00 | |||||||
收入总计 | 378.24 | 支出总计 | 378.24 | |||||
2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门财政拨款支出预算表
部门名称:乌市水磨沟区教研室
单位: 万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出小计
基 本
支 出
项目支出
类
款
项
301工资福利支出
302商品和服务支出
303对个人和家庭补助支出
304对企事业单位的补贴
305转移性支出
307债务利息支出
309基本建设支出
310其他资本支出
399其他支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
374.24
374.24
181.72
24.81
167.71
205
01
03
机关服务(教育管理事务)
374.24
374.24
181.72
24.81
167.71
2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门“三公"经费支出预算表
部门名称:乌市水磨沟区教研室
单位:万元
项目
预算数(财政拨款数)
备注
1
2
合计
2.74
1、因公出国(境)
2、公务接待费
0.08
3、公务用车费
2.66
其中:(1)公务用车运行维护费
2.66
(2)公务用车购置费