索引号 | AF101-4000-2015-00002 | 有效性 | 有效 |
发布机构 | 组织部 | 发文日期 | 2015-03-10 12:01:06 |
发文单位 | 组织部 | 名 称 | 2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门“三公”经费支出预算表 |
文 号 | 主题词 | 2015 乌鲁木齐市 水磨沟区 经费 支出 预算 |
2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门“三公”经费支出预算表 | ||
部门名称:乌市水磨沟区委员会组织部 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数(财政拨款数) | 备注 |
1 | 2 | |
合计 | 11.84 | |
1、因公出国(境) | ||
2、公务接待费 | 0.06 | |
3、公务用车费 | 11.78 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 11.78 | |
(2)公务用车购置费 |