| 索引号 | AF089-4000-2015-00004 | 有效性 | 有效 |
| 发布机构 | 食品药品监督管理局 | 发文日期 | 2015-03-10 10:09:00 |
| 发文单位 | 食品药品监督管理局 | 名 称 | 2015年乌鲁木齐市水磨沟区部门“三公”经费支出预算表 |
| 文 号 | 主题词 | 2015 乌鲁木齐市 水磨沟区 经费 支出 预算 |
| 部门名称:乌市水磨沟区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数(财政拨款数) | 备注 |
| 1 | 2 | |
| 合计 | 5.14 | |
| 1、因公出国(境) | ||
| 2、公务接待费 | 0.01 | |
| 3、公务用车费 | 5.13 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.13 | |
| (2)公务用车购置费 |