索引号 | AF024-4000-2014-00007 | 有效性 | 有效 |
发布机构 | 园林局 | 发文日期 | 2014-11-27 16:40:05 |
发文单位 | 园林局 | 名 称 | 2014年乌鲁木齐市水磨沟区部门“三公”经费支出预算表 |
文 号 | 主题词 | 2014 乌鲁木齐市 水磨沟区 经费 支出 预算 |
部门名称:乌市水磨沟区园林队(水磨沟公园管理办公室) | 单位:万元 | ||
项目 | 预算数(财政拨款数) | 备注 | |
合计 | 33.10 | ||
1.因公出国(境) | |||
2.公务接待费 | 0.42 | ||
3.公务用车费 | 32.68 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 32.68 | ||
(2)公务用车购置费 |