索引号 | AF842--2023-00054 | 主题分类 | |
发布机构 | 卫健委 | 发文日期 | 2023-08-15 09:18:43 |
发文单位 | 卫健委 | 名 称 | 2023年7月27日--8月3日行政许可信息 |
文 号 | 有效性 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 时间戳 | 备注 |
1 | 水磨沟区昆仑东街北三巷正亮理发店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]L095 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]L095 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2027/07/27 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
2 | 水磨沟区青新三巷巩莉独美美发店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]L096 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]L096 | 公共场所卫生许可--延续许可 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2027/07/27 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | 2019第0635号 |
3 | 水磨沟区红光山路悦境美发店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]L097 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]L097 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2027/07/27 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
4 | 水磨沟区昆仑东路墨墨理发店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]L098 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]L098 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/31 | 2023/07/31 | 2027/07/30 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/31 | |
5 | 水磨沟区新兴街原创美发工作室 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]L099 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]L099 | 公共场所卫生许可--延续许可 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2027/07/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/01 | 2019第0683号 |
6 | 水磨沟区安居南路美丽伊人美容店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]M051 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]M051 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/27 | 2023/07/27 | 2027/07/26 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/27 | |
7 | 水磨沟区昆仑路南四巷科科美皮肤管理中心 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]M052 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]M052 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2027/07/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/01 | |
8 | 水磨沟区红山路财通精品酒店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]B030 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]B030 | 公共场所卫生许可--延续许可 | 2023/07/27 | 2023/07/27 | 2027/07/26 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/27 | 2018第0572号 |
9 | 水磨沟区八道湾路南四巷大塘韵足道店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]Z025 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]Z025 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/27 | 2023/07/27 | 2027/07/26 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/27 | |
10 | 水磨沟区南湖北路月儿湾足道店 | 个体工商户 | 卫生许可证 | 水卫公字[2023]Z026 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 水卫公字[2023]Z026 | 公共场所卫生许可--新办许可 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2027/07/27 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
11 | 关镕 | 自然人 | 医师执业注册 | 120140781000039 | 普通 | 医师执业注册 | 120140781000039 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/27 | 2023/07/27 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/27 | |
12 | 徐国义 | 自然人 | 医师执业注册 | 110650103001798 | 普通 | 医师执业注册 | 110650103001798 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/27 | 2023/07/27 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/27 | |
13 | 黄露 | 自然人 | 医师执业注册 | 141650102000405 | 普通 | 医师执业注册 | 141650102000405 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
14 | 郝桂春 | 自然人 | 医师执业注册 | 210654025000055 | 普通 | 医师执业注册 | 210654025000055 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
15 | 何雅婷 | 自然人 | 护士执业注册 | 202262001544 | 普通 | 护士执业注册 | 202262001544 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2027/03/15 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
16 | 韩田利 | 自然人 | 护士执业注册 | 202162007469 | 普通 | 护士执业注册 | 202162007469 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 2026/08/27 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/28 | |
17 | 常杨 | 自然人 | 医师执业注册 | 120650104000426 | 普通 | 医师执业注册 | 120650104000426 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/31 | 2023/07/31 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/31 | |
18 | 李丽莹 | 自然人 | 护士执业注册 | 201414014668 | 普通 | 护士执业注册 | 201414014668 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/07/31 | 2023/07/31 | 2024/12/24 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/31 | |
19 | 梁素郡 | 自然人 | 医师执业注册 | 110650105001287 | 普通 | 医师执业注册 | 110650105001287 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/07/31 | 2023/07/31 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/07/31 | |
20 | 苏来曼·艾麦提 | 自然人 | 医师执业注册 | 145650000000344 | 普通 | 医师执业注册 | 145650000000344 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/01 | |
21 | 木哈兰·吾四丁 | 自然人 | 医师执业注册 | 145650102000025 | 普通 | 医师执业注册 | 145650102000025 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/01 | |
22 | 左可热·买买提 | 自然人 | 护士执业注册 | 2023XJ003163 | 普通 | 护士执业注册 | 2023XJ003163 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 2028/08/01 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/01 | |
23 | 朱永喜 | 自然人 | 医师执业注册 | 341652301000079 | 普通 | 医师执业注册 | 341652301000079 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
24 | 岳成合 | 自然人 | 医师执业注册 | 141650000000913 | 普通 | 医师执业注册 | 141650000000913 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
25 | 雷肖贝 | 自然人 | 护士执业注册 | 202365003376 | 普通 | 护士执业注册 | 202365003376 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2028/08/02 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
26 | 古丽米娜·马合沙提 | 自然人 | 护士执业注册 | 202365003375 | 普通 | 护士执业注册 | 202365003375 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2028/08/02 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
27 | 吕佳艳 | 自然人 | 护士执业注册 | 202365003371 | 普通 | 护士执业注册 | 202365003371 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2028/08/02 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
28 | 布阿杰尔·阿布来提 | 自然人 | 护士执业注册 | 202365003373 | 普通 | 护士执业注册 | 202365003373 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2028/08/02 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
29 | 杨翠霞 | 自然人 | 护士执业注册 | 202162009873 | 普通 | 护士执业注册 | 202162009873 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/02 | 2023/08/02 | 2026/11/29 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/02 | |
30 | 秦新园 | 自然人 | 护士执业注册 | 200965035680 | 普通 | 护士执业注册 | 200965035680 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2024/03/20 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
31 | 何玲会 | 自然人 | 护士执业注册 | 202065001541 | 普通 | 护士执业注册 | 202065001541 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2025/07/09 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
32 | 程丹 | 自然人 | 护士执业注册 | 201951024744 | 普通 | 护士执业注册 | 201951024744 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2024/11/20 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
33 | 孙园园 | 自然人 | 医师执业注册 | 110370100010597 | 普通 | 医师执业注册 | 110370100010597 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
34 | 闵建华 | 自然人 | 医师执业注册 | 110440392000625 | 普通 | 医师执业注册 | 110440392000625 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2099/12/31 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
35 | 张琦霞 | 自然人 | 护士执业注册 | 202365003408 | 普通 | 护士执业注册 | 202365003408 | 护士执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2028/08/03 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 | |
36 | 韩苏东 | 自然人 | 医师执业注册 | 141650105000068 | 普通 | 医师执业注册 | 141650105000068 | 医师执业注册--变更申请 | 2023/08/03 | 2023/08/03 | 2024/08/01 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 1 | 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 11650105010206168D | 2023/08/03 |
版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室 承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心
地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号 新ICP备05004364号 网站标识码:6501050002 新公网安备 65010502000465号