当前位置: 首页> 法定主动公开内容> 行政许可> 正文    
法定主动公开内容
2023年4月28-5月4日行政许可信息
分享到微信 分享到微博
微信分享当前页面
使用微信“扫一扫”,分享当前内容。
微信
时间:2023-05-06 05:25:47 来源:水磨沟区人民政府 浏览次数:
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 时间戳 备注
1 热孜古丽·买买提 自然人 护士执业注册 202365001765 普通 护士执业注册 202365001765 护士执业注册--首次注册申请 2023/04/25 2028/04/25 2028/04/25 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/25
2 陈欣 自然人 护士执业注册 201365001701 普通 护士执业注册 201365001701 护士执业注册--延续申请 2023/04/26 2028/04/26 2028/04/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/26
3 杨瑛汇 自然人 医师执业注册 201922007370 普通 护士执业注册 201922007370 护士执业注册--变更申请 2023/04/26 2024/11/20 2024/11/20 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/26
4 杨箐 自然人 护士执业注册 201865000341 普通 护士执业注册 201865000341 护士执业注册--延续申请 2023/04/26 2023/04/26 2028/04/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
5 唐苏齐 自然人 护士执业注册 202365001766 普通 护士执业注册 202365001766 护士执业注册--首次注册申请 2023/04/26 2023/04/26 2028/04/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
6 张玉兰 自然人 护士执业注册 200965045040 普通 护士执业注册 200965045040 护士执业注册--重新申请 2023/04/26 2023/04/26 2028/04/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/26
7 沈园园 自然人 护士执业注册 200965042096 普通 护士执业注册 200965042096 护士执业注册--变更申请 2023/04/26 2019/05/05 2024/05/05 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/26
8 徐雪梅 自然人 护士执业注册 202165001151 普通 护士执业注册 202165001151 护士执业注册--变更申请 2023/04/26 2021/03/17 2026/03/17 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/26
9 王金琳 自然人 护士执业注册 201865001620 普通 护士执业注册 201865001620 护士执业注册--延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
10 汪艳丽 自然人 护士执业注册 201595001187 普通 护士执业注册 201595001187 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2020/07/30 2025/07/30 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
11 杨箐 自然人 护士执业注册 201865000341 普通 护士执业注册 201865000341 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2023/04/26 2028/04/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
12 王清 自然人 护士执业注册 201865001307 普通 护士执业注册 201865001307 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2018/05/15 2023/05/15 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
13 陈晨 自然人 护士执业注册 201813008429 普通 护士执业注册 201813008429 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2018/11/01 2023/11/01 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
14 成瑞霞 自然人 护士执业注册 201865001433 普通 护士执业注册 201865001433 护士执业注册--延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
15 马淑亭 自然人 护士执业注册 201861004218 普通 护士执业注册 201861004218 护士执业注册--重新申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
16 苟春艳 自然人 医师执业注册 110650100003059 普通 医师执业注册 110650100003059 医师执业注册--变更申请 2023/04/27 2023/04/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
17 李勤英 自然人 护士执业注册 201862005079 普通 护士执业注册 201862005079 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2018/06/27 2023/06/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
18 金辉 自然人 护士执业注册 201665003423 普通 护士执业注册 201665003423 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2021/11/12 2026/11/12 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
19 班梦盈 自然人 护士执业注册 201665003230 普通 护士执业注册 201665003230 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2021/12/20 2026/12/20 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
20 骆伟 自然人 医师执业注册 120650000000483 普通 医师执业注册 120650000000483 医师执业注册--变更申请 2023/04/27 2023/04/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
21 钱玉珊 自然人 护士执业注册 202262002904 普通 护士执业注册 202262002904 护士执业注册--变更申请 2023/04/27 2022/06/16 2027/06/16 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
22 阿依提拉·热伊木 自然人 护士执业注册 2018XJ000370 普通 护士执业注册 2018XJ000370 护士执业注册--变更、延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
23 康婷 自然人 护士执业注册 201287000484 普通 护士执业注册 201287000484 护士执业注册--延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
24 王瑞 自然人 医师执业注册 241650105000053 普通 医师执业注册 241650105000053 医师执业注册--首次申请 2023/04/27 2023/04/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
25 马永新 自然人 医师执业注册 210650105000271 普通 医师执业注册 210650105000271 医师执业注册--首次申请 2023/04/27 2023/04/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
26 马玉婷 自然人 护士执业注册 2023XJ000511 普通 护士执业注册 2023XJ000511 护士执业注册--首次、延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
27 刘妮 自然人 医师执业注册 241650103000092 普通 医师执业注册 241650103000092 医师执业注册--首次申请 2023/04/27 2023/04/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
28 佐仁萨·吾拉依木 自然人 护士执业注册 202365001807 普通 护士执业注册 202365001807 护士执业注册--变更、延续申请 2023/04/27 2023/04/27 2028/04/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/27
29 任李君 自然人 护士执业注册 201065006567 普通 护士执业注册 201065006567 护士执业注册--变更、延续申请 2023/04/28 2020/09/16 2025/09/16 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
30 巩继红 自然人 护士执业注册 200965040738 普通 护士执业注册 200965040738 护士执业注册--变更、延续申请 2023/04/28 2018/12/02 2024/04/14 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
31 赵文华 自然人 护士执业注册 200965047221 普通 护士执业注册 200965047221 护士执业注册--变更、延续申请 2023/04/28 2019/05/13 2024/05/13 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
32 张媛 自然人 医师执业注册 220650105000162 普通 医师执业注册 220650105000162 医师执业注册--变更申请 2023/04/28 2023/04/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
33 王山威  自然人 医师执业注册 110650103001668 普通 医师执业注册 110650103001668 医师执业注册--变更申请 2023/04/28 2023/04/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
34 杜长有 自然人 医师执业注册 141652301000251 普通 医师执业注册 141652301000251 医师执业注册--变更申请 2023/04/28 2023/04/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
35 李秀梅 自然人 医师执业注册 110652200001294 普通 医师执业注册 110652200001294 医师执业注册--变更申请 2023/04/28 2023/04/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
36 邹宏莉 自然人 医师执业注册 220650102000210 普通 医师执业注册 220650102000210 医师执业注册--变更申请 2023/04/28 2023/04/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/04/28
37 鲁璐 自然人 医师执业注册 110440113000816 普通 医师执业注册 110440113000816 医师执业注册--变更申请 2023/05/04 2023/05/04 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/05/04
38 朱春彦 自然人 医师执业注册 110650102001248 普通 医师执业注册 110650102001248 医师执业注册--变更申请 2023/05/04 2023/05/04 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/05/04
39 古扎努尔·艾来提 自然人 护士执业注册 2011XJ005749 普通 护士执业注册 2011XJ005749 护士执业注册--重新、延续申请 2023/05/04 2023/05/04 2028/05/04 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2023/05/04
40 水磨沟区红光山路恩语美容养生馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]M032 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]M032 公共场所卫生许可--新办许可 2023/04/27 2023/04/27 2027/04/26 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/04/27
41 水磨沟区南湖东路北四巷好运理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L049 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L049 公共场所卫生许可--新办许可 2023/04/28 2023/04/28 2027/04/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/04/28
42 水磨沟区水塔山街美丝亮丽理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L050 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L050 公共场所卫生许可--延续许可 2023/04/25 2023/04/25 2027/04/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/04/25 20190629
43 水磨沟区西虹东路尚美源发艺店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L051 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L051 公共场所卫生许可--新办许可 2023/04/25 2023/04/25 2027/04/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/04/25
44 水磨沟区会展南路橄榄树理发工作室 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L052 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L052 公共场所卫生许可--新办许可 2023/04/28 2023/04/28 2027/04/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/04/28
45 水磨沟区昆仑路青丝梦美发造型店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L053 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L053 公共场所卫生许可--新办许可 2023/05/04 2023/05/04 2027/05/03 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2023/05/04



版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002