字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2023-00004 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2023-01-11 04:15:24
发文单位 卫健委 名  称 2023年1月第2周行政许可信息
文  号 有效性 2023 第2 周行 行政
2023年1月第2周行政许可信息
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态
1  艾尼皮古丽·图迪 自然人 护士执业注册 2023650000063 普通 护士执业注册 2023650000063 护士执业注册--变更申请 2023/1/3 2023/1/3 2028/1/1 水区卫健委 11650105010206168D 1
2 王晓涵 自然人 护士执业注册 2012XJ002280 普通 护士执业注册 2012XJ002280 护士执业注册--变更申请 2023/1/3 2023/1/3 2028/1/1 水区卫健委 11650105010206168D 1
3 刘玲玲 自然人 护士执业注册 201311001188 普通 护士执业注册 201311001188 护士执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2028/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
4  周洁 自然人 护士执业注册 202086000174 普通 护士执业注册 202086000174 护士执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2028/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
5 马勤 自然人 医师执业注册 120650102000305 普通 医师执业注册 120650102000305 医师执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
6 叶翔 自然人 医师执业注册 120650102000408 普通 医师执业注册 120650102000408 医师执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
7 邹宏莉 自然人 医师执业注册 220650102000210 普通 医师执业注册 220650102000210 医师执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
8 马超 自然人 医师执业注册 120650102000387 普通 医师执业注册 120650102000387 医师执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
9 王瑞 自然人 护士执业注册 201XJ001464 普通 护士执业注册 201XJ001464 护士执业注册--变更申请 2023/1/4 2023/1/4 2028/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
10 程永妮 自然人 医师执业注册 20076511065323820921112 普通 医师执业注册 20076511065323820921112 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
11 刘惜莲 自然人 医师执业注册 120654000000087 普通 医师执业注册 120654000000087 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
12 于淑君 自然人 医师执业注册 220652901000002 普通 医师执业注册 220652901000002 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
13 王安迪  自然人 医师执业注册 220650106000023 普通 医师执业注册 220650106000023 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
14 努尔曼古丽 ·牙森 自然人 医师执业注册 120653100000048 普通 医师执业注册 120653100000048 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
15 张文峰  自然人 医师执业注册 120650100000625 普通 医师执业注册 120650100000625 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
16 吉芮瑶 自然人 医师执业注册 220652323000024 普通 医师执业注册 220652323000024 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
17 马雪茹 自然人 医师执业注册 220654002000091 普通 医师执业注册 220654002000091 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
18 周甜 自然人 医师执业注册 11065220001432 普通 医师执业注册 11065220001432 医师执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
19 张环 自然人 护士执业注册 110652301001180 普通 护士执业注册 110652301001180 护士执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2099/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
20 全红霞 自然人 护士执业注册 212065006521 普通 护士执业注册 212065006521 护士执业注册--变更申请 2023/1/7 2023/1/7 2028/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
21 支海燕 自然人 护士执业注册 200987004366 普通 护士执业注册 200987004366 护士执业注册--变更申请 2023/1/6 2023/1/6 2028/1/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
22 水磨沟区新民路安之酸理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2023]L01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2023]L01 公共场所卫生许可--延续许可 2023/01/05 2023/01/05 2027/01/04 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
23 水磨沟区南湖西路北一巷壹染堂足疗馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]Z016 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]Z016 公共场所卫生许可--延续许可 2022/12/26 2022/12/26 2026/12/25 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002