字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2022-00041 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2022-12-16 06:47:51
发文单位 卫健委 名  称 水区卫健委12月第2周行政许可信息
文  号 有效性 12 第2 周行 行政
水区卫健委12月第2周行政许可信息
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码
1  库勒苏木·沙力木 自然人 护士执业注册  2012XJ008963 普通 护士执业注册 2012XJ008963 护士执业注册--变更申请 2022/12/9 2022/12/9 2027/11/12 水区卫健委 11650105010206168D
2 董蕊 自然人 护士执业注册 21162001251 普通 护士执业注册 21162001251 护士执业注册--变更申请 2022/12/12 2022/12/12 2027/11/15 水区卫健委 11650105010206168D
3 刘月华 自然人 医师执业注册--变更申请 20650104000177 普通 护士执业注册 20650104000177 医师执业注册--变更申请 2022/12/12 2022/12/12 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
4 李璇琳 自然人 医师执业注册 1203301099000334 普通 医师执业注册 1203301099000334 医师执业注册--变更申请 2022/12/12 2022/12/12 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
5 谢燕廷 自然人 护士执业注册 201244009364 普通 护士执业注册 201244009364 护士执业注册--变更申请 2022/12/12 2022/12/12 2027/11/15 水区卫健委 11650105010206168D
6 张醇方 自然人 医师执业注册 210520100001166 普通 护士执业注册 210520100001166 医师执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
7 马秀红 自然人 护士执业注册 201965002751 普通 护士执业注册 201965002751 护士执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2027/11/16 水区卫健委 11650105010206168D
8 黄颖 自然人 护士执业注册 201265003104 普通 护士执业注册 201265003104 护士执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2027/11/16 水区卫健委 11650105010206168D
9 曾蓉 自然人 护士执业注册 201265001560 普通 护士执业注册 201265001560 护士执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2027/11/16 水区卫健委 11650105010206168D
10 古丽米娜·马合沙提 自然人 护士执业注册 2012XJ003820 普通 护士执业注册 2012XJ003820 护士执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2027/11/16 水区卫健委 11650105010206168D
11 尤蓉 自然人 护士执业注册 200965022257 普通 护士执业注册 200965022257 护士执业注册--变更申请 2022/12/13 2022/12/13 2027/11/16 水区卫健委 11650105010206168D
12 吴单单 自然人 护士执业注册 2012XJ003859 普通 护士执业注册 2012XJ003859 护士执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2027/11/17 水区卫健委 11650105010206168D
13 赵薇 自然人 护士执业注册 200965043719 普通 护士执业注册 200965043719 护士执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2027/11/17 水区卫健委 11650105010206168D
14 焦李梅 自然人 护士执业注册 201765002633 普通 护士执业注册 201765002633 护士执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2027/11/17 水区卫健委 11650105010206168D
15 郜晓娟 自然人 护士执业注册 201762007489 普通 护士执业注册 201762007489 护士执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2027/11/17 水区卫健委 11650105010206168D
16 张晓慧 自然人 医师执业注册 210650105000231 普通 医师执业注册 230405199003190522 医师执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
17 赵祥玲 自然人 医师执业注册 110650104001087 普通 医师执业注册 650102511115454 医师执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
18 刘文香 自然人 医师执业注册 142650000000674 普通 医师执业注册 142650000000674 医师执业注册--变更申请 2022/12/14 2022/12/14 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
19 许永萍 自然人 医师执业注册 220131022000097 普通 医师执业注册 220131022000097 医师执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
20 汤纲 自然人 医师执业注册 110210245000219 普通 医师执业注册 110210245000219 医师执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
21 刘桂清 自然人 医师执业注册 110210600000674 普通 医师执业注册 110210600000674 医师执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
22 苏圣慧 自然人 护士执业注册 201265003081 普通 护士执业注册 201265003081 护士执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2027/11/18 水区卫健委 11650105010206168D
23 马秀秀 自然人 医师执业注册 220110105001905 普通 医师执业注册 220110105001905 医师执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
24 祖丽阿依·伊卜拉伊木 自然人 护士执业注册 202265001637 普通 护士执业注册 202265001637 护士执业注册--变更申请 2022/12/15 2022/12/15 2027/11/18 水区卫健委 11650105010206168D
25 水磨沟区会展南路云若思健康养生馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]M047 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M047 公共场所卫生许可--新办许可 2022/12/08 2022/12/08 2026/12/07 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
26 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路发艺宣理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L096 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L096 公共场所卫生许可--延续许可 2022/12/06 2022/12/06 2026/12/05 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
27 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖庄东三巷金红艳理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L097 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L097 公共场所卫生许可--延续许可 2022/12/08 2022/12/08 2026/12/07 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002