字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2022-00023 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2022-07-14 07:12:16
发文单位 卫健委 名  称 2022年6月第4周行政许可事项信息公开
文  号 有效性 2022 第4 周行 行政 事项 信息公开
2022年6月第4周行政许可事项信息公开
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态
1 乌鲁木齐市水磨沟区清园路匠艺理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L070 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L070 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/27 2022/06/27 2026/06/26 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
2 水磨沟区南湖北路颜妍美颜馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]M041 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M041 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
3 乌鲁木齐市水磨沟区会展南路悦朋汇酒店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]B011 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]B011 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
4 水磨沟区安居南路锦珑欢唱汇 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]K01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]K01 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
5 乌鲁木齐市绿之韵物业服务有限公司 法人及非法人组织 卫生许可证 水卫公字[2022]E010 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]E010 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
6 乌鲁木齐市水磨沟区红山路发之美理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L071 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L071 公共场所卫生许可--延续许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
7 水磨沟区龙鹏路鑫河湾足浴馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]Z09 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]Z09 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
8 水磨沟区龙盛街佳友足疗店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]Z010 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]Z010 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/28 2022/06/28 2026/06/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
9 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路炫丽美理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L072 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L072 公共场所卫生许可--延续许可 2022/06/29 2022/06/29 2026/06/28 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
10 水磨沟区观园路南二巷新足领小杨修脚店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]Z011 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]Z011 公共场所卫生许可--新办许可 2022/06/30 2022/06/30 2026/06/29 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1
11 秦新园 自然人 护士执业注册 200965035680 普通 护士执业注册 200965035680 护士执业注册--变更申请 2022/6/27 2022/6/27 2024/3/20 水区卫健委 11650105010206168D 1
12 李运科 自然人 医师执业注册 120500107000444 普通 医师执业注册 120500107000444 医师执业注册--变更申请 2022/6/27 2022/6/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
13 马娟 自然人 护士执业注册 2022XJ003021 普通 护士执业注册 2022XJ003021 护士执业注册--变更申请 2022/6/27 2022/6/27 2027/6/27 水区卫健委 11650105010206168D 1
14 李红 自然人 护士执业注册 201865001215 普通 护士执业注册 201865001215 护士执业注册--变更申请 2022/6/27 2022/6/27 2023/5/15 水区卫健委 11650105010206168D 1
15 薛海燕 自然人 医师执业注册 110650104000922 普通 医师执业注册 110650104000922 医师执业注册--变更申请 2022/6/27 2022/6/27 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
16 郭兆立 自然人 医师执业注册 110650000012720 普通 医师执业注册 110650000012720 医师执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
17 马聪梅 自然人 医师执业注册 220431100000102 普通 医师执业注册 220431100000102 医师执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
18 努丽也·热西提 自然人 护士执业注册 2020XJ000434 普通 护士执业注册 2020XJ000434 护士执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2025/4/30 水区卫健委 11650105010206168D 1
19 布佐热古丽·奥布力喀斯木 自然人 护士执业注册 2012XJ001326 普通 护士执业注册 2012XJ001326 护士执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2022/7/30 水区卫健委 11650105010206168D 1
20 聂娟娟 自然人 护士执业注册 202162005590 普通 护士执业注册 202162005590 护士执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2026/6/22 水区卫健委 11650105010206168D 1
21 梁芳 自然人 护士执业注册 202162005721 普通 护士执业注册 202162005721 护士执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2026/6/30 水区卫健委 11650105010206168D 1
22 肖雄 自然人 医师执业注册 120650102000509 普通 医师执业注册 120650102000509 医师执业注册--变更申请 2022/6/28 2022/6/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
23 柴丽萍 自然人 护士执业注册 201465002424 普通 护士执业注册 201465002424 护士执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2026/1/19 水区卫健委 11650105010206168D 1
24 漆文霞 自然人 护士执业注册 201662010439 普通 护士执业注册 201662010439 护士执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2024/8/6 水区卫健委 11650105010206168D 1
25 马秀秀 自然人 医师执业注册 220110105001905 普通 医师执业注册 220110105001905 医师执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
26 丁万琴 自然人 护士执业注册 202265001252 普通 护士执业注册 202265001252 护士执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2027/6/29 水区卫健委 11650105010206168D 1
27 许怡乔 自然人 医师执业注册 110652301001462 普通 医师执业注册 110652301001462 医师执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
28 周敏 自然人 护士执业注册 200965044244 普通 护士执业注册 200965044244 护士执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2024/5/10 水区卫健委 11650105010206168D 1
29 李静 自然人 护士执业注册 202241009837 普通 护士执业注册 202241009837 护士执业注册--变更申请 2022/6/29 2022/6/29 2027/6/17 水区卫健委 11650105010206168D 1
30 康雪蓉 自然人 护士执业注册 200962018344 普通 护士执业注册 200962018344 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2026/6/27 水区卫健委 11650105010206168D 1
31 李双鞠 自然人 护士执业注册 202165003392 普通 护士执业注册 202165003392 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2026/9/7 水区卫健委 11650105010206168D 1
32 李娟 自然人 护士执业注册 200841081325 普通 护士执业注册 200841081325 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2023/12/30 水区卫健委 11650105010206168D 1
33 肖楠 自然人 护士执业注册 200965006265 普通 护士执业注册 200965006265 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2024/2/2 水区卫健委 11650105010206168D 1
34 徐冉 自然人 护士执业注册 201665002971 普通 护士执业注册 201665002971 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2027/3/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
35 伍娟 自然人 护士执业注册 200943044165 普通 护士执业注册 200943044165 护士执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2024/7/7 水区卫健委 11650105010206168D 1
36 苏红 自然人 医师执业注册 110652800001430 普通 医师执业注册 110652800001430 医师执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
37 太来提·台万古 自然人 医师执业注册 110310104003580 普通 医师执业注册 110310104003580 医师执业注册--变更申请 2022/6/30 2022/6/30 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1
38 陈恋恋 自然人 护士执业注册 201651007025 普通 护士执业注册 201651007025 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2026/3/22 水区卫健委 11650105010206168D 1
39 李双双 自然人 护士执业注册 2019XJ001785 普通 护士执业注册 2019XJ001785 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2024/11/11 水区卫健委 11650105010206168D 1
40 冯丽花 自然人 护士执业注册 2022XJ003059 普通 护士执业注册 2022XJ003059 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2027/7/1 水区卫健委 11650105010206168D 1
41 萨力塔那提·吐尔逊江 自然人 护士执业注册 201665000703 普通 护士执业注册 201665000703 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2026/3/18 水区卫健委 11650105010206168D 1
42 王丹 自然人 护士执业注册 200965040040 普通 护士执业注册 200965040040 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2024/4/9 水区卫健委 11650105010206168D 1
43 胡明美 自然人 护士执业注册 202053008383 普通 护士执业注册 202053008383 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2025/6/19 水区卫健委 11650105010206168D 1
44 彭瑞云 自然人 护士执业注册 202265001260 普通 护士执业注册 202265001260 护士执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2027/7/1 水区卫健委 11650105010206168D 1
45 张春梅 自然人 医师执业注册 110650109000276 普通 医师执业注册 110650109000276 医师执业注册--变更申请 2022/7/1 2022/7/1 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002