字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2022-00009 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2022-04-20 05:48:42
发文单位 卫健委 名  称 2022年3月第4、5周行政许可事项信息公开
文  号 有效性 2022 第4 周行 行政 事项 信息公开
2022年3月第4、5周行政许可事项信息公开
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 时间戳
1 何苗 自然人 护士执业注册 201565002092 普通 护士执业注册 201565002092 护士执业注册--变更申请 2022/3/21 2022/3/21 2025/7/23 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/21
2 赵溪 自然人 护士执业注册 201711001866 普通 护士执业注册 201711001866 护士执业注册--变更申请 2022/3/21 2022/3/21 2027/3/23 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/21
3 孟雪娜 自然人 护士执业注册 201665003371 普通 护士执业注册 201665003371 护士执业注册--变更申请 2022/3/21 2022/3/21 2026/12/23 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/21
4 李雪 自然人 护士执业注册 200965047819 普通 护士执业注册 200965047819 护士执业注册--变更申请 2022/3/21 2022/3/21 2024/5/19 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/21
5 顾吉红 自然人 护士执业注册 201952010195 普通 护士执业注册 201952010195 护士执业注册--变更申请 2022/3/22 2022/3/22 2024/10/14 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/22
6 杨苗苗 自然人 护士执业注册 201562004761 普通 护士执业注册 201562004761 护士执业注册--变更申请 2022/3/22 2022/3/22 2025/5/13 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/22
7 张华霞 自然人 护士执业注册 200965023794 普通 护士执业注册 200965023794 护士执业注册--变更申请 2022/3/22 2022/3/22 2024/3/5 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/22
8 姚永亮 自然人 医师执业注册 210620622000240 普通 医师执业注册 210620622000240 医师执业注册--变更申请 2022/3/22 2022/3/22 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/22
9 白雪 自然人 医师执业注册 120441900001361 普通 医师执业注册 120441900001361 医师执业注册--变更申请 2022/3/23 2022/3/23 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/23
10 任荣 自然人 医师执业注册 110650106000189 普通 医师执业注册 110650106000189 医师执业注册--变更申请 2022/3/23 2022/3/23 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/23
11 赵海莉 自然人 护士执业注册 201065003689 普通 护士执业注册 201065003689 护士执业注册--变更申请 2022/3/23 2022/3/23 2020/4/8 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/23
12 伊卜拉伊木.安外尔 自然人 护士执业注册 202265000697 普通 护士执业注册 202265000697 护士执业注册--变更申请 2022/3/24 2022/3/24 2027/3/24 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/24
13 余顺霞 自然人 护士执业注册 202265000136 普通 护士执业注册 202265000136 护士执业注册--变更申请 2022/3/24 2022/3/24 2027/1/19 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/24
14 苏文华 自然人 护士执业注册 201265001475 普通 护士执业注册 201265001475 护士执业注册--变更申请 2022/3/24 2022/3/24 2022/3/26 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/24
15 李桂芳 自然人 医师执业注册 110650103001285 普通 医师执业注册 110650103001285 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
16 李洒娴 自然人 医师执业注册 202165210650103199702183267 普通 医师执业注册 202165210650103199702183267 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
17 马明哲 自然人 医师执业注册 110650105000653 普通 医师执业注册 110650105000653 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
18 黄露 自然人 医师执业注册 141651012000405 普通 医师执业注册 141651012000405 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
19 郑义 自然人 医师执业注册 10650103001229 普通 医师执业注册 10650103001229 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
20 关婵婵 自然人 医师执业注册 110653101000387 普通 医师执业注册 110653101000387 医师执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
21 崔婉莹 自然人 护士执业注册 2020xj002652 普通 护士执业注册 2020xj002652 护士执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2025/10/16 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
22 程丹 自然人 护士执业注册 201951024744 普通 护士执业注册 201951024744 护士执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2024/11/20 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
23 热孜瓦古丽.亚克铺 自然人 护士执业注册 2022xj001256 普通 护士执业注册 2022xj001256 护士执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2027/3/28 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
24 刘静 自然人 护士执业注册 200965025702 普通 护士执业注册 200965025702 护士执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2025/8/27 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
25 张银 自然人 护士执业注册 201862010051 普通 护士执业注册 201862010051 护士执业注册--变更申请 2022/3/28 2022/3/28 2023/12/20 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/28
26 蒋翠丽 自然人 护士执业注册 201665001364 普通 护士执业注册 201665001364 护士执业注册--变更申请 2022/3/30 2022/3/30 2026/4/5 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/30
27 周敏 自然人 护士执业注册 200965044244 普通 护士执业注册 200965044244 护士执业注册--变更申请 2022/3/30 2022/3/30 2024/5/10 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/30
28 唐新春 自然人 护士执业注册 2018xj001945 普通 护士执业注册 2018xj001945 护士执业注册--变更申请 2022/3/30 2022/3/30 2023/5/15 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/30
29 冯静 自然人 护士执业注册 201765001815 普通 护士执业注册 201765001815 护士执业注册--变更申请 2022/3/31 2022/3/31 2022/4/5 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/3/31
30 文碧云 自然人 医师执业注册 110650103002116 普通 医师执业注册 110650103002116 医师执业注册--变更申请 2022/4/1 2022/4/1 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/4/1
31 白雪 自然人 医师执业注册 120441900001361 普通 医师执业注册 120441900001361 医师执业注册--变更申请 2022/4/1 2022/4/1 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/4/1
32 吴敏 自然人 护士执业注册 201165000016 普通 护士执业注册 201165000016 护士执业注册--变更申请 2022/4/2 2022/4/2 2027/3/10 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/4/2
33 于新霞 自然人 护士执业注册 200965026313 普通 护士执业注册 200965026313 护士执业注册--变更申请 2022/4/2 2022/4/2 2024/3/8 水区卫健委 11650105010206168D 1 水区卫健委 11650105010206168D 2022/4/2
1 乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路北二巷平儿美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L023 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L023 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/18 2022/03/18 2026/3/17 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/18
2 乌鲁木齐市水磨沟区安居北路艺轩阁美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L024 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L024 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/21 2022/03/21 2026/3/20 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/21
3 水磨沟区青翠巷听雨阁养生馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]Z02 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]Z02 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/22 2022/03/22 2026/3/21 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/22
4 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路新起点理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L025 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L025 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/22 2022/03/22 2026/3/21 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/22
5 乌鲁木齐市水磨沟区安居北路从头开始造型店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L026 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L026 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/23 2022/03/23 2026/3/22 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/23
6 乌鲁木齐市水磨沟区安居北路万晶晶理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L027 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L027 公共场所卫生许可--延续许可 2022/03/24 2022/03/24 2026/3/23 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/24
7 乌鲁木齐市水磨沟区宁远三巷潮牌美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L028 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L028 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/24 2022/03/24 2026/3/23 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/24
1 新疆华尔云酒店管理有限公司 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]B03 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]B03 公共场所卫生许可--延续许可 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/25
2 乌鲁木齐市水磨沟区会展南路蜜斯特专业男士理发馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L029 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L029 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/25
3 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路剪美发艺店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L030 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L030 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/25
4 水磨沟区龙盛街沙漠之花美容馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]M013 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M013 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/25
5 新疆格茨特酒店管理有限公司 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]B04 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]B04 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/28
6 新疆金证体育运动有限责任公司 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]J01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]J01 公共场所卫生许可--延续许可 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/28
7 乌鲁木齐万和隆源物业服务有限公司 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]E01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]E01 公共场所卫生许可--延续许可 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/27 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/28
8 乌鲁木齐市水磨沟区东八家户北二巷尚剪美美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L031 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L031 公共场所卫生许可--延续许可 2022/03/29 2022/03/29 2022/03/28 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/29
9 乌鲁木齐市水磨沟区青新二巷魔匠美容美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L032 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L032 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/29 2022/03/29 2022/03/28 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/29
10 新疆大学雪莲山校区 法人及非法人组织 卫生许可证 水卫公字[2022]E02 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]E02 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/29 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/30
11 乌鲁木齐市水磨沟区青新二巷丝剪美美发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L033 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L033 公共场所卫生许可--新办许可 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/29 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 1 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D 2022/03/30


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002