字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2022-00004 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2022-01-29 10:55:42
发文单位 卫健委 名  称 水磨沟区卫健委2022年1月第3-4周行政许可信息公开指南
文  号 有效性 水磨沟区 2022 第3 3-4 周行 行政 信息公开
水磨沟区卫健委2022年1月第3-4周行政许可信息公开指南
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码
1 沈文涛 自然人 医师执业注册 220650105000130 普通 医师执业注册 220650105000130 医师执业注册--注册申请 2022/1/14 2022/1/14 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
2 马良 自然人 护士执业注册 201465001183 普通 护士执业注册 201465001183 护士执业注册--变更申请 2022/1/17 2022/1/17 2024/6/18 水区卫健委 11650105010206168D
3 康佐芳 自然人 护士执业注册 201662004992 普通 护士执业注册 201662004992 护士执业注册--注销申请 2022/1/17 2022/1/17 2021/6/27 水区卫健委 11650105010206168D
4 杨所红 自然人 护士执业注册 201765000902 普通 护士执业注册 201765000902 护士执业注册--变更申请 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/18 水区卫健委 11650105010206168D
5 杨所红 自然人 护士执业注册 201765000902 普通 护士执业注册 201765000902 护士执业注册--延续申请 2022/1/17 2022/1/17 2027/1/18 水区卫健委 11650105010206168D
6 姚岚 自然人 医师执业注册 110650000011732 普通 医师执业注册 110650000011732 医师执业注册--变更申请 2022/1/17 2022/1/17 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
7 刘涛 自然人 医师执业注册 110111702000034 普通 医师执业注册 110111702000034 医师执业注册--美容主诊医师备案申请 2022/1/17 2022/1/17 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
8 王思艺 自然人 医师执业注册 141130600006208 普通 医师执业注册 141130600006208 医师执业注册--变更申请 2022/1/17 2022/1/17 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
9 吐玛尔斯·吐尔迪 自然人 护士执业注册 202265000114 普通 护士执业注册 202265000114 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/17 2022/1/17 2027/1/17 水区卫健委 11650105010206168D
10 李琴 自然人 护士执业注册 201965002900 普通 护士执业注册 201965002900 护士执业注册--变更申请 2022/1/18 2022/1/18 2024/9/19 水区卫健委 11650105010206168D
11 高天阳 自然人 护士执业注册 201665002843 普通 护士执业注册 201665002843 护士执业注册--重新注册申请 2022/1/18 2022/1/18 2027/1/18 水区卫健委 11650105010206168D
12 王权 自然人 医师执业注册 110440305001899 普通 医师执业注册 110440305001899 医师执业注册--美容主诊医师备案申请 2022/1/18 2022/1/18 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
13 程勇武 自然人 医师执业注册 130650102000062 普通 医师执业注册 130650102000062 医师执业注册--变更申请 2022/1/18 2022/1/18 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
14 王存彦 自然人 医师执业注册 141110105004658 普通 医师执业注册 141110105004658 医师执业注册--变更申请 2022/1/18 2022/1/18 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
15 高倩倩 自然人 护士执业注册 200965031247 普通 护士执业注册 200965031247 护士执业注册--变更申请 2022/1/18 2022/1/18 2024/3/15 水区卫健委 11650105010206168D
16 于殿生 自然人 医师执业注册 141110102001530 普通 医师执业注册 141110102001530 医师执业注册--变更申请 2022/1/18 2022/1/18 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
17 赵晓娜 自然人 护士执业注册 2019XJ000422 普通 护士执业注册 2019XJ000422 护士执业注册--变更申请 2022/1/19 2022/1/19 2024/8/29 水区卫健委 11650105010206168D
18 郑佳 自然人 护士执业注册 202265000143 普通 护士执业注册 202265000143 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/19 2022/1/19 2027/1/19 水区卫健委 11650105010206168D
19 柴冰茹 自然人 医师执业注册 241421000000056 普通 医师执业注册 241421000000056 医师执业注册--变更申请 2022/1/19 2022/1/19 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
20 热米拉·艾尼瓦尔 自然人 护士执业注册 2012XJ002680 普通 护士执业注册 2012XJ002680 护士执业注册--变更申请 2022/1/20 2022/1/20 2022/8/13 水区卫健委 11650105010206168D
21 乃孜热·阿不都哈帕尔 自然人 护士执业注册 202265000162 普通 护士执业注册 202265000162 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/21 2022/1/21 2027/1/21 水区卫健委 11650105010206168D
22 陈娜 自然人 护士执业注册 2011XJ003724 普通 护士执业注册 2011XJ003724 护士执业注册--变更申请 2022/1/21 2022/1/21 2022/5/9 水区卫健委 11650105010206168D
23 朱瑞杰 自然人 护士执业注册 201365000627 普通 护士执业注册 201365000627 护士执业注册--变更申请 2022/1/13 2022/1/13 2023/5/6 水区卫健委 11650105010206168D
24 董彩霞 自然人 护士执业注册 201965000383 普通 护士执业注册 201965000383 护士执业注册--变更申请 2022/1/14 2022/1/14 2024/2/26 水区卫健委 11650105010206168D
25 王莉 自然人 医师执业注册 110210100019159 普通 医师执业注册 110210100019159 医师执业注册--美容主诊医师备案申请 2022/1/24 2022/1/24 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
26 闫瑛 自然人 护士执业注册 202265000203 普通 护士执业注册 202265000203 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/24 2022/1/24 2027/1/24 水区卫健委 11650105010206168D
27 陈雪丽 自然人 护士执业注册 202265000204 普通 护士执业注册 202265000204 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/24 2022/1/24 2027/1/24 水区卫健委 11650105010206168D
28 徐亚果 自然人 护士执业注册 202265000207 普通 护士执业注册 202265000207 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/25 2022/1/25 2027/1/25 水区卫健委 11650105010206168D
29 赵裕 自然人 护士执业注册 201365001311 普通 护士执业注册 201365001311 护士执业注册--变更申请 2022/1/25 2022/1/25 2024/5/20 水区卫健委 11650105010206168D
30 田留洋 自然人 医师执业注册 220650103000354 普通 医师执业注册 220650103000354 医师执业注册--变更申请 2022/1/26 2022/1/26 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
31 江庭轩 自然人 医师执业注册 220650104000256 普通 医师执业注册 220650104000256 医师执业注册--变更申请 2022/1/26 2022/1/26 ######### 水区卫健委 11650105010206168D
32 摆玲 自然人 护士执业注册 2010XJ004562 普通 护士执业注册 2010XJ004562 护士执业注册--变更申请 2022/1/26 2022/1/26 2025/9/20 水区卫健委 11650105010206168D
33 韩子孟 自然人 护士执业注册 201565001740 普通 护士执业注册 201565001740 护士执业注册--变更申请 2022/1/26 2022/1/26 2025/7/15 水区卫健委 11650105010206168D
34 卡德尔亚卡德尔 自然人 护士执业注册 2022XJ000094 普通 护士执业注册 2022XJ000094 护士执业注册--首次注册申请 2022/1/27 2022/1/27 2027/1/27 水区卫健委 11650105010206168D
35 海力其木 自然人 护士执业注册 2010XJ000413 普通 护士执业注册 2010XJ000413 护士执业注册--变更申请 2022/1/27 2022/1/27 2025/6/2 水区卫健委 11650105010206168D
36 热米娜·吐鲁洪 自然人 护士执业注册 2019XJ000280 普通 护士执业注册 2019XJ000280 护士执业注册--变更申请 2022/1/27 2022/1/27 2024/7/23 水区卫健委 11650105010206168D
37 杨智培 自然人 护士执业注册 200965011183 普通 护士执业注册 200965011183 护士执业注册--变更申请 2022/1/28 2022/1/28 2024/8/6 水区卫健委 11650105010206168D
38 水磨沟区南湖东路北六巷韩姜美甲店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]M01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M01 公共场所卫生许可--新办许可 2022/1/5 2022/1/5 2026/1/4 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
39 水磨沟区南湖北路飘逸植彩堂染发坊 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L01 公共场所卫生许可--新办许可 2022/1/12 2022/1/12 2026/1/11 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
40 水磨沟区南湖北路富泽瑞理发店 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]L02 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]L02 公共场所卫生许可--延续许可 2022/1/13 2022/1/13 2026/1/12 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
41 新疆白泽中科再生医学与细胞治疗研究院有限公司 有限责任公司 卫生许可证 水卫公字[2022]M02 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M02 公共场所卫生许可--新办许可 2022/1/24 2022/1/24 2026/1/23 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
42 南湖东路臻妍轩美容养生馆 个体工商户 卫生许可证 水卫公字[2022]M03 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]M03 公共场所卫生许可--新办许可 2022/1/24 2022/1/24 2026/1/23 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D
43 新疆海华投资有限公司 有限责任公司 卫生许可证 水卫公字[2022]B01 普通 公共场所卫生许可证 水卫公字[2022]B01 公共场所卫生许可--延续许可 2022/1/25 2022/1/25 2026/1/24 水磨沟区卫生健康委员会 11650105010206168D


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002