字体[大中小]
 
 
索引号 AF842--2021-00006 主题分类
发布机构 卫健委 发文日期 2021-10-29 11:10:06
发文单位 卫健委 名  称 2021年6月医护注册信息公开
文  号 有效性 2021 信息公开
2021年6月医护注册信息公开
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码
1 杨佳 自然人 护士执业注册 2012XJ004337 护士执业注册--变更申请 2021/6/1 2021/6/1 2022/9/14 水区卫健委 11650105010206168D
2 杨琪 自然人 护士执业注册 201665001978 护士执业注册--延续申请 2021/6/1 2021/6/1 2026/6/1 水区卫健委 11650105010206168D
3 高志娟 自然人 护士执业注册 201665001219 护士执业注册--变更申请 2021/6/1 2021/6/1 2026/3/31 水区卫健委 11650105010206168D
4 张永杰 自然人 护士执业注册 202165002096 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/1 2021/6/1 2026/6/1 水区卫健委 11650105010206168D
5 马宇萌 自然人 护士执业注册 201565001548 护士执业注册--变更申请 2021/6/1 2021/6/1 2025/7/9 水区卫健委 11650105010206168D
6 李桂芳 自然人 医师执业注册 110650103001285 医师执业注册--变更申请 2021/6/2 2021/6/2 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
7 张住华 自然人 医师执业注册 110650105000048 医师执业注册--备案申请 2021/6/3 2021/6/3 2023/6/3 水区卫健委 11650105010206168D
8 田燕燕 自然人 医师执业注册 110650103001441 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
9 颜丽莉 自然人 医师执业注册 141650105000136 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
10 刘木 自然人 医师执业注册 210340202000226 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
11 宋梅 自然人 医师执业注册 210650103000215 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
12 胡慧萍 自然人 护士执业注册 201665003362 护士执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2021/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
13 孔祥鹏 自然人 医师执业注册 141650105000159 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
14 张新兰 自然人 医师执业注册 110650103001752 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
15 冯静 自然人 护士执业注册 201641012315 护士执业注册--延续申请 2021/6/3 2021/6/3 2026/6/3 水区卫健委 11650105010206168D
16 孙宇 自然人 医师执业注册 120211403000094 医师执业注册--变更申请 2021/6/3 2021/6/3 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
17 吴婷 自然人 护士执业注册 201962005228 医师执业注册--变更申请 2021/6/8 2021/6/8 2024/5/14 水区卫健委 11650105010206168D
18 张丽娜 自然人 医师执业注册 210411722000418 医师执业注册--变更申请 2021/6/8 2021/6/8 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
19 梁凤霞 自然人 医师执业注册 141650000001859 医师执业注册--变更申请 2021/6/8 2021/6/8 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
20 吴尚 自然人 医师执业注册 220650105000165 医师执业注册--取消备案申请 2021/6/8 2021/6/8 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
21 刘玉环 自然人 医师执业注册 120650102000062 医师执业注册--变更申请 2021/6/8 2021/6/8 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
22 刘萍 自然人 医师执业注册 110650000701011 医师执业注册--变更申请 2021/6/9 2021/6/9 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
23 李伟霞 自然人 护士执业注册 202162005228 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/9 2021/6/9 2026/6/9 水区卫健委 11650105010206168D
24 萨力塔那提·吐尔逊江 自然人 护士执业注册 201665000703 护士执业注册--变更申请 2021/6/9 2021/6/9 2026/3/18 水区卫健委 11650105010206168D
25 袁肖霞 自然人 护士执业注册 2020XJ000543 护士执业注册--变更申请 2021/6/9 2021/6/9 2025/6/2 水区卫健委 11650105010206168D
26 朱平 自然人 护士执业注册 201662005462 护士执业注册--延续申请 2021/6/9 2021/6/9 2026/7/7 水区卫健委 11650105010206168D
27 韩丽霞 自然人 护士执业注册 202162005462 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/9 2021/6/9 2026/6/9 水区卫健委 11650105010206168D
28 王晓丹 自然人 护士执业注册 201265000789 护士执业注册--变更申请 2021/6/10 2021/6/10 2023/6/9 水区卫健委 11650105010206168D
29 江露露 自然人 护士执业注册 202165001944 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/10 2021/6/10 2026/6/10 水区卫健委 11650105010206168D
30 于淑君 自然人 医师执业注册 220652901000002 医师执业注册--取消备案申请 2021/6/10 2021/6/10 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
31 马小红 自然人 护士执业注册 201065003311 护士执业注册--变更申请 2021/6/10 2021/6/10 2025/4/6 水区卫健委 11650105010206168D
32 雷曼曼 自然人 护士执业注册 202165002372 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/10 2021/6/10 2026/6/10 水区卫健委 11650105010206168D
33 罗雄征 自然人 医师执业注册 241650102000073 医师执业注册--变更申请 2021/6/10 2021/6/10 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
34 周仕真 自然人 医师执业注册 141652327000030 医师执业注册--变更申请 2021/6/11 2021/6/11 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
35 张婷婷 自然人 护士执业注册 201962006556 护士执业注册--变更申请 2021/6/11 2021/6/11 2024/6/20 水区卫健委 11650105010206168D
36 阿依夏木古丽·阿不力肯木 自然人 护士执业注册 202165002396 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/15 2021/6/15 2026/6/15 水区卫健委 11650105010206168D
37 朱新梅 自然人 护士执业注册 2018XJ001739 护士执业注册--变更申请 2021/6/15 2021/6/15 2023/5/14 水区卫健委 11650105010206168D
38 秦浩瑾 自然人 医师执业注册 120650103000480 医师执业注册--变更申请 2021/6/15 2021/6/15 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
39 郑海玉 自然人 护士执业注册 201362005657 护士执业注册--注销申请 2021/6/15 2021/6/15 2021/6/15 水区卫健委 11650105010206168D
40 郑海玉 自然人 护士执业注册 201362005657 护士执业注册--补办申请 2021/6/15 2021/6/15 2021/6/15 水区卫健委 11650105010206168D
41 焦红霞 自然人 护士执业注册 201662001667 护士执业注册--变更申请 2021/6/15 2021/6/15 2026/3/31 水区卫健委 11650105010206168D
42 高雪蕾 自然人 护士执业注册 2019XJ001900 护士执业注册--变更申请 2021/6/16 2021/6/16 2024/11/12 水区卫健委 11650105010206168D
43 吕春林 自然人 护士执业注册 202165002401 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/16 2021/6/16 2026/6/16 水区卫健委 11650105010206168D
44 唐俊 自然人 医师执业注册 110650105000569 医师执业注册--变更申请 2021/6/17 2021/6/17 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
45 杨世忠 自然人 护士执业注册 201195001565 护士执业注册--延续申请 2021/6/17 2021/6/17 2026/7/26 水区卫健委 11650105010206168D
46 朱玉婷 自然人 护士执业注册 2018XJ003710 护士执业注册--变更申请 2021/6/17 2021/6/17 2023/6/12 水区卫健委 11650105010206168D
47 吕甜甜 自然人 护士执业注册 202101621300 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/17 2021/6/17 2026/6/17 水区卫健委 11650105010206168D
48 叶翔 自然人 医师执业注册 120650102000408 医师执业注册--变更申请 2021/6/17 2021/6/17 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
49 王燕 自然人 护士执业注册 200965009410 护士执业注册--变更申请 2021/6/17 2021/6/17 2024/2/9 水区卫健委 11650105010206168D
50 姜波 自然人 医师执业注册 110650000000642 医师执业注册--变更申请 2021/6/18 2021/6/18 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
51 王晓婷 自然人 护士执业注册 202116502000 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/20 2021/6/20 2026/6/20 水区卫健委 11650105010206168D
52 刘玉洁 自然人 护士执业注册 200987004092 护士执业注册--延续申请 2021/6/22 2021/6/22 2026/7/15 水区卫健委 11650105010206168D
53 张英 自然人 医师执业注册 120650104000254 医师执业注册--变更申请 2021/6/22 2021/6/22 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
54 赵艺菲 自然人 护士执业注册 202165002439 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/22 2021/6/22 2026/6/22 水区卫健委 11650105010206168D
55 张卫丽 自然人 护士执业注册 202165002440 护士执业注册--首次注册申请 2021/6/22 2021/6/22 2026/6/22 水区卫健委 11650105010206168D
56 周玉霞 自然人 护士执业注册 200987004262 护士执业注册--变更申请 2021/6/24 2021/6/24 2024/12/21 水区卫健委 11650105010206168D
57 石圆圆 自然人 护士执业注册 201962009662 护士执业注册--变更申请 2021/6/28 2021/6/28 2024/11/7 水区卫健委 11650105010206168D
58 王瑶 自然人 护士执业注册 2000862009600 护士执业注册--变更申请 2021/6/28 2021/6/28 2023/6/7 水区卫健委 11650105010206168D
59 马文秀 自然人 医师执业注册 110650105001236 医师执业注册--换发申请 2021/6/28 2021/6/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
60 景璟 自然人 医师执业注册 142650000000238 医师执业注册--变更申请 2021/6/28 2021/6/28 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D
61 王可 自然人 护士执业注册 201465002906 护士执业注册--变更申请 2021/6/28 2021/6/28 2025/4/13 水区卫健委 11650105010206168D
62 刘建宇 自然人 护士执业注册 201565000313 护士执业注册--变更申请 2021/6/30 2021/6/30 2025/4/28 水区卫健委 11650105010206168D
63 慕玲玲 自然人 护士执业注册 201662007735 护士执业注册--变更申请 2021/6/30 2021/6/30 2021/8/30 水区卫健委 11650105010206168D
64 冯晓凯 自然人 医师执业注册 141650105000014 医师执业注册--补办执业证书申请 2021/6/30 2021/6/30 2099/12/31 水区卫健委 11650105010206168D


版权所有:新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 主办单位:水磨沟区人民政府办公室
承办单位:乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心 地址:乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

新ICP备05004364号

新公网安备 65010502000465号

网站标识码:6501050002